Detail produk:
|
Nama Produk: | 26mW 2 Input RF 1310nm pemancar optik | frekuensi: | 47-1000MHz |
---|---|---|---|
Panjang gelombang: | 1310nm +/- 20nm | Input Utama RF: | 75 +/- 5dBuv |
Input Kedua RF: | -10dBm Kurang dari Input Utama | Kerataan RF Di Band: | /-0.75dB |
Cahaya Tinggi: | kabel pemancar optik tv,pemancar serat rf |
26mW 2 Input RF 1310nm pemancar optik Dengan Ortel AOI XESTON LASER Mendukung RJ45
Tinjauan Produk
Seri OT83, seri OT73 seri 1310nm panjang gelombang modulasi pemancar optik cocok untuk TV kabel dan transmisi serat optik jarak jauh dari gambar, data dan sinyal digital dalam profesi koresponden.
Spesifikasi teknis
Semua parameter teknis yang direkam pada manual ini adalah hasil pengujian dalam kondisi dan cara pengujian yang ditentukan oleh modulasi sistem TV kabel pemancar optik dan kondisi teknologi jaringan akses penerima dan metode pengukuran GY / T143-2000.
Item | Satuan | Parameter Teknis | ||||||||
nama Produk | ||||||||||
Output Daya Optik | mW | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-19 | 20-21 |
Kerugian Tautan Optik | dB | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Panjang Gelombang Output Optik | nm | 1310 ± 20 | ||||||||
Jenis Koneksi Optik | FC / APC atau SC / APC | |||||||||
Rentang frekuensi | MHz | 47-862 atau 47-750 | ||||||||
Saluran | cara | 84 | ||||||||
Tautan C / N | dB | > 51 | ||||||||
Tautan C / CTB | dB | > 65 | ||||||||
Tautan C / CSO | dB | > 61 | ||||||||
Kehilangan pengembalian optik | dB | > 45 | ||||||||
Tingkat input ① | dBμV | 75-85 (port input port input utama sinyal RF) | ||||||||
Tingkat input ② | dBμV | 85-95 (② antarmuka input tambahan menginput sinyal RF) 75-85 (antarmuka input tambahan input sinyal angka) | ||||||||
Kerataan RF Di Band | dB | ± 0,5 | ||||||||
Input RF Return Loss | dB | > 16 | ||||||||
Tegangan | V | AC110-265 (50Hz) | ||||||||
Kehilangan Daya | W | 24 | ||||||||
Suhu Operasional | ℃ | 0-45 | ||||||||
Dimensi | mm | 483 × 355 × 44 (19 "× 14" × 1,75 ") | ||||||||
Diagram Blok | ||||||||||
![]() |
Kontak Person: Lynn
Tel: +86 18049633403