Detail produk:
|
Panjang gelombang: | Port transmisi: 1310 +/- 20nm, Port penerima: 1490 +/- 10nm | Portocol: | GPON: ITU-T G.984.1/2/3/4; GPON: ITU-T G.984.1 / 2/3/4; EPON: 802.3-2005 and CTC EP |
---|---|---|---|
GPON:: | unduh 2.488Gbit / dtk, unggah 1.244Gbit / dtk; | EPON:: | simetris 1Gbit / s |
Daya optik keluaran: | Min. Min. 0dBm; 0dBm; max. maks. +4dBm + 4dBm | Sensitivitas penerima: | -27dBm |
Daya optik penerima: | Min. Min. -3dBm -3dBm | Ukuran: | 130x85x26mm |
Cahaya Tinggi: | wifi epon onu,perangkat jaringan onu |
Modem Peralatan Serat 2 Port yang Disesuaikan FTTH ONT 2FE EPON FTTH ONU
Proses Data:
Mendukung penerusan data kecepatan linier dua arah, mendukung 256 Tabel Alamat MAC;
Mendukung paket 802.3 SNAP dan Ethernet II, mendukung definisi prioritas 802.1P / Q, bidang IP DSCP, prioritas berbasis definisi ACL
Mendukung identifikasi tag, memodifikasi dan menambah;mendukung protokol mengidentifikasi dan menangkap pesan
Mendukung aturan ACL (mendukung format MAC / IP / TCP / UDP / ICMP / IGMP / IPv6)
Ethernet mendukung kecepatan adaptif atau manual dan dupleks penuh / setengah
Mendukung sertifikat 802.1x, protokol STP / RSTP
Kontrol lalu lintas berdasarkan masuknya;mendukung fungsi QoS
Indeks Teknis:
Hardcase
Kulit | Casing plastik | Suhu pengoperasian: 0 hingga 50ºC | |
Fisik | Dimensi Barang: | Kerja | Suhu penyimpanan: -40 hingga 85ºC |
Lingkungan | |||
bobot | 0,2kg / buah | Kelembaban pengoperasian: 10% hingga 90% (Tanpa kondensasi) | |
indikator | Daya / PON / LOS / LAN | Kelembaban penyimpanan: 10% hingga 90% (Tanpa kondensasi) | |
Port Datasheet | |||
Panjang gelombang: Tx 1310nm, Rx1490nm | Tag VLAN / UNTAG | ||
Tx Daya Optik: 0 ~ 4dBm | Q di Q VLAN | ||
PON | Sensitivitas Rx: -27dBm | Ethernet | Pembatasan alamat MAC |
Parameter | FEC dua arah (Kesalahan Maju | Pembelajaran alamat MAC | |
authertation: MAC / Key / LOID | dua lapisan transmisi transparan IPv6 | ||
Serat Optik: Serat mode tunggal 9/125 | 1: 1 VLAN / N: 1VLAN / VLAN transmisi transparan | ||
Fungsi | |||
Batasan kecepatan Ethernet | OMCI / UI Web | ||
Mendukung VLAN TAG / UNTAG, VLAN | 802.1ag Ethernet OAM | ||
konversi | |||
QoS | Mendukung batasan kecepatan berbasis Port | deteksi loop | |
802.1p Prioritas | O&M | pengawasan tautan optik | |
siaran pengendalian badai | IGMP v2 / v3 mengintip | ||
pemetaan aliran | MLD v1 / v2 mengintip | ||
Keamanan | Filter alamat MAC | sakelar VLAN hilir / transmisi transparan | |
Operasi | Tes proxy PPPOE / DHCP | Batasan kecepatan pesan IGMP / MLD |
Kontak Person: Snow
Tel: +8615829774202