Detail produk:
|
Panjang gelombang: | 1310nm / 1550nm | Rentang frekuensi: | 47 ~ 1000MHz |
---|---|---|---|
Dalam band Flatness: | ± 0,75dB | Input refleksi kerugian: | ≥16dB |
Rentang kendali AGC: | ± 5dB | Rentang kendali MGC: | 0 ~ 10dB |
Konsumsi daya: | ≤8W | Ukuran: | 140x90x26mm |
Cahaya Tinggi: | daya pemancar optik,catv pemancar serat optik |
47 ~ 1000MHz DFB Laser 2 Port Output Optik Input RF 1 Input Optik MINI Pemancar Optik
Fitur:
Housing Aluminium Kompak;
5 ~ 1000MHz desain sirkuit yang dioptimalkan;
Laser coaxial DFB kinerja tinggi;
Laser DFB 1550nm atau 1310nm bekerja pada mode burst untuk mengembalikan RF;
Layar LED maju dan mengembalikan status kerja optik;
Adaptor daya 12V DC;
Output satu arah atau dua arah, desain konsumsi rendah;
Dengan adaptor daya;
Parameter teknik:
Barang | Satuan | Spesifikasi teknis. |
Panjang gelombang keluaran optik | nm | 1310/1550 ± 20 |
Rentang frekuensi | MHz | 47-1000 |
Jenis laser | Laser DFB | |
Kerataan in-band | dB | ± 0,75 |
Level input RF | dBµV | 72 ~ 82 |
Jenis konektor optik | FC / APC atau SC / APC | |
Input refleksi kerugian | dB | ≥16 |
C / N | dB | ≥ 51 |
C / CSO | dB | ≥ 60 |
C / CTB | dB | ≥ 65 |
Rentang kendali AGC | dB | ± 5 |
Rentang kendali MGC | dB | 0 ~ 10 |
Kerugian pengembalian optik | dB | 45 |
Tegangan listrik | V | DC12V / 1A |
Konsumsi daya | W | ≤ 8 |
Dimensi (L * W * H) | mm | 140 * 90 * 26 |
Kontak Person: Snow
Tel: +8615829774202