Detail produk:
|
: | Warna: | ||
---|---|---|---|
Kulit: | Plastik | : | |
Mengelola: | TR069 / OMCI / WEB | WiFi: | |
CATV: | dukungan | Ukuran: | |
Cahaya Tinggi: | wifi epon onu,gpon unit jaringan optik |
Chipset Hisilicon Kelas B + ONU FTTH Mendukung OMCI / WEB UI / TR069 dengan konektor SC / APC
fitur
QoS
A Wan membawa lebih banyak batas kecepatan port Ethernet layanan
Manajemen operasional
Penyaringan MAC / IP / URL OMCI / WEB UI / TR069 / TELNET
KEAMANAN
Mencegah serangan DoS
Tiga lapisan Layanan Multicast
Tumpukan ganda IPv4 / IPv6, DS-Lite
Rute statis / rute default
PPPoE / Static IP, DHCP IGMP v2 / v3 mengintai
Proksi NAT / NAPT IGMP v2
Port Penerusan proksi IGMP V3
ALG, UPnp MLD v1 / v2 mengintip
DDNS / DNS Server / DNS cLIENT WIFI membawa Traffic multicast
CATV
Panjang gelombang | Nm | 1310/1490/1550 +/- 10nm |
Menerima daya optik | dBm | -18 ~ + 2 |
Kehilangan refleksi | dB | > 50 |
Konektor optik | - | SC / APC |
Jenis serat | - | Mode tunggal |
Alihkan saluran | dB | > 40 |
Saluran refleksi | dB | > 22 |
Rentang frekuensi | MHz | 45 ~ 1000MHz |
Kerataan in-band | dB | -1 |
Kehilangan refleksi output | dB | > 14 |
Tingkat output nominal | dBuV | 75 + -1 |
Rentang AGC | dBm | + 15 ~ -5dBm |
WIFI
Parameter kinerja | Frekuensi | 2.4-2.4835GHz |
Throughput | IEEE 802.11b: 11Mbps | |
IEEE 802.11g: 54 Mbps | ||
IEEE 802.11n: 300Mbps | ||
Frekuensi | 2.412 ~ 2.472 GHz | |
Saluran | 13 * Channel, dapat dikonfigurasi untuk memenuhi standar AS, Kanada, Jepang, dan China | |
Modulasi | DSSS, CCK dan OFDM | |
Coding | BPSK, QPSK, 16QAM dan 64QAM | |
RF menerima sensitivitas | 802.11b: -82dBm @ 1 Mbps; -80dBm @ 2 Mbps; | |
-78dBm @ 5,5 Mbps; -76dBm @ 11 Mbps | ||
802.11g: -82dBm @ 6 Mbps; -81dBm @ 9 Mbps; | ||
-79dBm @ 12 Mbps; -77dBm @ 18 Mbps; | ||
-74dBm @ 24 Mbps; -70dBm @ 36 Mbps; | ||
-66dBm @ 48 Mbps; -65dBm @ 54 Mbps | ||
Tuas keluaran RF | 802.11b: 16.5 ± 1dBm | |
802.11g: 13 ± 1dBm @ 54 Mbps; 14 ± 1dBm @ 48 Mbps; 15 ± 1dBm @ 6 ~ 36 Mbps | ||
802.11n: 13 ± 1dBm @ 54 Mbps; 14 ± 1dBm @ 48 Mbps; 15 ± 1dBm @ 6 ~ 36 Mbps | ||
Mode Enkripsi | Keamanan 802.11i: WEP-64/128, TKIP (WPA-PSK) dan AES (WPA2-PSK) |
PON
Antarmuka | Antarmuka PON | 1 antarmuka optik GPON |
Memenuhi standar 1000BASE-PX20 + | ||
Symmetric 1.244Gbps upstream / downstream 2.488gGbit / s, | ||
Serat single-mode SC | ||
rasio split: 1:64 | ||
Jarak transmisi 20km | ||
Antarmuka pengguna | 3 * 10 / 100Megosiasi langsung; 1 * 10/100/1000 | |
Mode dupleks penuh / setengah | ||
Konektor RJ45 | ||
MDI / MDI-X Otomatis | ||
Jarak 100 m | ||
1 output RF | ||
Konektor Tipe-F Wanita | ||
Manajemen Jaringan | Pengelolaan | Mendukung IEEE802.3 QAM, ONU dapat dikelola dari jarak jauh oleh OLT |
Mode | Mendukung manajemen jarak jauh melalui Telnet, TR069, | |
Manajemen lokal | ||
Pengelolaan | Monitor status, Manajemen konfigurasi, Manajemen alarm, | |
Fungsi | Manajemen log | |
Indikator | Lampu indikator | PWR, SYS, PON, LAN1 ~ LAN4, CATV, WIFI |
Fitur fisik | Kulit | Casing plastik |
Kekuasaan | Adaptor catu daya 12V 1A AC / DC eksternal | |
Konsumsi daya: <5.5W | ||
Dimensi dan Berat | Dimensi kotak: 209mm (L) x 165mm (W) x 69mm (H) | |
Berat barang: 0.4kg | ||
Lingkungan | Temperatur pengoperasian: 0 hingga 50 ºC | |
Spesifikasi | Temperatur penyimpanan: -40 hingga 85 ºC | |
Kelembaban pengoperasian: 10% hingga 90% (Non-kondensasi) | ||
Kelembaban penyimpanan: 10% hingga 90% (Non-kondensasi) |
OLT YANG SESUAI
PENGEPAKAN
Kontak Person: Lynn
Tel: +86 18049633403