Detail produk:
|
Kata kunci: | FTTH mini node | Mechnical: | Plastik |
---|---|---|---|
CSO: | 60dB | CTB: | 60dB |
Power Adapter: | 5V / 0.5A | Konsumsi daya: | 1.3W |
Cahaya Tinggi: | ft simpul mikro,simpul serat optik |
Fiber To The Home FTTH MINI NODE Dengan Single Window SC / APC Konektor Optik
Fitur
Simpul mini JZORH1000-1BIX FTTH adalah terminal target untuk tujuan tersebut. Ini mengadopsi teknologi isolasi WDM tinggi untuk memisahkan sinyal CATV dan ONU, daya optik input rendah. Akses broadband fiber ke rumah (FTTH) adalah tujuan pengembangan utama, LED indikator pemantauan daya optik (≥-15dBm) disediakan pada panel dan mendukung output RF terus-menerus, kenyamanan penggunaan pelanggan,
Spesifikasi teknis
Barang | Satuan | Parameter | Ucapan |
Kata kunci | Fiber To The Home FTTH MINI NODE Dengan Satu Jendela | ||
Teruskan Bandwidth | MHz | 47 ~ 1000 | |
Input daya optik nominal | dBm | -20 ~ 0 | |
Rentang AGC optik | dBm | -5 ~ -15 | pilihan |
Panjang gelombang optik | nm | 1550 | Jendela tunggal |
Tautan C / CSO | dB | > 65 | |
Tautan C / CTB | dB | > 62 | |
Tingkat output khas | dBμV | 72 | |
Kehilangan refleksi optik | dB | > 45 | |
Konektor optik | SC / APC atau FC / APC | pilihan | |
Kerataan RF dalam pita | dB | ± 1 | |
Kehilangan refleksi output | dB | ≥16 | |
Tautan C / N | dB | > 44 | OMI = 3,5%, 84 jalur PAL-D saluran analog. Pengujian di bawah daya optik: -9dBm |
MER | dB | ≥33 | uji ketika input daya optik -15dBm |
Output RF | Antarmuka standar F | ||
Kekuasaan adatper | |||
Tegangan input | V | 100 ~ 240 | AC |
Tegangan output | V | 5 | DC |
Suhu kerja | ℃ | -25 ~ + 60 | |
Suhu penyimpanan | ℃ | -40 ~ + 65 | |
Kelembaban relatif | % | Maks 95, tidak ada kondensasi | |
MTBF | h | 80000 | |
Konsumsi daya | W | 1.3 | Termasuk kekuatan adatper |
Ukuran | mm | 76 × 55 × 30 | |
Depan | |||
![]() |
Aplikasi
Kontak Person: Lynn
Tel: +86 18049633403