Detail produk:
|
Jenis ONU: | GPON WIFI SERAT ONT FTTH Terminal Jaringan Optik | Panjang gelombang: | 1310/1490 / 1550nm |
---|---|---|---|
kasus: | Plastik | Warna: | hitam Biru |
WIFI: | 2.4G | Bahasa WEB: | Polandia / Inggris |
Ukuran: | 170 * 118 * 38mm | Bobot: | <1kg |
Cahaya Tinggi: | perangkat serat ont,perangkat pemutusan jaringan optik |
802.11 b / g / n GPON WIFI 2.4G SERAT ONT FTTH Terminal Jaringan Optik Sama seperti ZTE ONT
Tinjauan Produk
Chipset SoC yang kuat dengan frekuensi CPU hingga 700MHz.Embed ARM cortex A9, prosesor ZSP, dan peripheral yang kaya, berinteraksi dengan bus performa tinggi AXI (Advanced extensible Interface), memproses pesan protokol yang rumit, WIFI, dan data pengguna USB, dll.ZSP mendukung panggilan suara 1-2 arah ; mendukung G.711, G.722, G.729 dan T.38 protokol pengkodean dan pengodean;mendukung transmisi transparan FX / Modem, offset Echo, PPN (deteksi aktivitas Suara) dan CNG (Comfort Noise Generator);Port UNI tertanam dari 1FE PHY + 1GE PHY berlaku untuk gateway rumah.
mode GPON / EPON adaptif xPON;Sesuai dengan kode GPON G.984 / G.983 dan Standar EPON 802.3-2005 / CTC;kompatibel dengan xPON;Chipset mendukung perangkat EPON yang luar biasa;mendukung proses bisnis pita lebar yang kuat;mendukung penerusan multicast L2 / L3 ; penerusan jembatan L2 ; penerusan router L3 ; NAT / NAPT;mendukung klasifikasi lalu lintas yang fleksibel;mendukung HQoS (Hiberarchy Quality of Service)
Kemampuan Proses Layanan
1. Mendukung 2-layer data dua arah penerusan kecepatan linier, mendukung tabel alamat MAC 2K
2. Mendukung 802.3 SNAP dan paket Ethernet II, mendukung 802.1Q Tag / Untag Ethernet frame, mendukung QinQ;
3. Mendukung dua identifikasi tag tingkat, memodifikasi dan menambahkan
4. Klasifikasi aliran fleksibel, hingga 1280 aturan klasifikasi
5.Support protokol mengidentifikasi dan menangkap pesan, ARP / RARP, PPPoE Discovery, IGMP, MLD, ICMP, ICMPv6, DHCP dan DHCPv6 dll.
6. Mendukung 802.3ah dan menghubungkan pemantauan peristiwa kesalahan dan loop kembali pemantauan
7. Dukungan 802.1ag / Y.1731 dan pemantauan Konektivitas dan pengujian kinerja.
8. Mendukung 3-layer data dua arah penerusan kecepatan linier, mendukung tumpukan IPv4 / IPv6, mendukung DS-Lite, akselerasi perangkat keras 6RD
9. Mendukung akselerasi perangkat keras NAPT, Mendukung akselerasi perangkat keras 64K,
10. Mendukung sesi IPv6, mendukung sesi 64K
11.Support L2 penerusan multicast, mendukung penerusan DMAC tunggal atau penerusan DMAC + VLAN
12. Mendukung salinan multicast, hingga 256 grup multicast dan 32 pengguna menyalin
13. Ethernet mendukung kecepatan adaptif atau manual dan dupleks penuh / setengah
14. Port UNI mendukung 802.1x sertifikat, penanganan STP (Spanning Tree Protocol) / RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)
15. Mendukung kontrol aliran lalu lintas berdasarkan masuknya;packet loss atau Pause frame back pressure untuk overflow
16. Mendukung QoS
17. 8 antrian prioritas per port (termasuk TCONT / LLID)
18. Tingkat rata-rata kendala (CAR) berdasarkan arus lalu lintas dan 3 tag warna berdasarkan kendala arus lalu lintas
19. Mendukung manajemen antrian berdasarkan antrian, grup antrian dan antrian umum, buang antrian ekor dan buang jika sumber daya tidak mencukupi
20. Prioritas Ketat (SP) / WRR (Weigth Round-Robin) / SP + WRR opsional, klasifikasi lalu lintas berdasarkan IEEE 802.1P /, bidang DSCP atau definisi ACL atau arus lalu lintas basis prioritas
21. mendukung antrian, grup antrian, dan terminal shapping
22. manajemen grup antrian
Spesifikasi teknis
Umum | ||
JENIS ONU | ||
Chipset Utama | Hisilicon SD5116L | |
Mekanis | Plastik | |
Fungsi / Antarmuka | PON + 4LAN + DC IN + Reset | |
Indikator | POWER / PON / LOS / Internet / WIFI / LAN / iTV / OPT | |
TIPE SUPPLY DAYA | Eksternal 12V / 1A | |
Ukuran | 170 * 118 * 38mm | |
WEB | ||
![]() |
||
Spesifikasi PON | ||
Antarmuka | Antarmuka PON | 1 antarmuka optik EPON |
Memenuhi standar 1000BASE-PX20 + | ||
Symmetric 1.244Gbps upstream / downstream 2.488gGbit / s, | ||
Serat single-mode SC | ||
rasio split: 1:64 | ||
Jarak transmisi 20km | ||
Antarmuka pengguna | 3 * 10 / 100Megosiasi langsung; 1 * 10/100/1000 | |
Mode dupleks penuh / setengah | ||
Konektor RJ45 | ||
MDI / MDI-X Otomatis | ||
Jarak 100 m | ||
1 output RF | ||
Konektor Tipe-F Wanita | ||
Antarmuka Daya | 12V DC Power supply | |
Parameter Kinerja | PON | Panjang gelombang: Tx 1310nm, Rx1490nm |
Optik | Tx Daya Optik: -2 ~ 4dBm | |
Parameter | Sensitivitas Rx: -27dBm | |
Saturasi Daya Optik: -3dBm | ||
Tipe Konektor: SC / APC | ||
Serat Optik: serat mode tunggal 9 / 125um | ||
Transmisi data | Throughput PON: Downstream 950Mbps;Hulu 930Mbps | |
Parameter | Ethernet: 100Mbps | |
Rasio Paket Hilang: <1 * 10E-12 | ||
latensi: <1,5 ms | ||
Bisnis | Perpindahan kecepatan kawat layer 2 | |
Kemampuan | Mendukung VLAN TAG / UNTAG, konversi VLAN | |
Mendukung pembatasan kecepatan berbasis Pelabuhan | ||
Mendukung klasifikasi Prioritas | ||
Mendukung kontrol badai siaran | ||
Mendukung deteksi tautan | ||
Manajemen Jaringan | Pengelolaan | Mendukung IEEE802.3 QAM, ONU dapat dikelola dari jarak jauh oleh OLT |
Mode | Mendukung manajemen jarak jauh melalui Telnet, TR069, | |
Manajemen lokal | ||
Pengelolaan | Monitor status, Manajemen konfigurasi, Manajemen alarm, | |
Fungsi | Manajemen log | |
Indikator | Lampu indikator | PWR, SYS, PON, LAN1 ~ LAN4, WIFI |
Fitur fisik | Kulit | Casing plastik |
Kekuasaan | Adaptor catu daya 12V 1A AC / DC eksternal | |
Konsumsi daya: <5.5W | ||
Dimensi dan Berat | Dimensi kotak: 209mm (L) x 165mm (W) x 69mm (H) | |
Berat barang: 0.4kg | ||
Lingkungan | Temperatur pengoperasian: 0 hingga 50 ºC | |
Spesifikasi | Temperatur penyimpanan: -40 hingga 85 ºC | |
Kelembaban pengoperasian: 10% hingga 90% (Non-kondensasi) | ||
Kelembaban penyimpanan: 10% hingga 90% (Non-kondensasi) | ||
Spesifikasi WIFI | ||
Parameter kinerja | Frekuensi | 2.4-2.4835GHz |
Throughput | IEEE 802.11b: 11Mbps | |
IEEE 802.11g: 54 Mbps | ||
IEEE 802.11n: 300Mbps | ||
Frekuensi | 2.412 ~ 2.472 GHz | |
Saluran | 13 * Channel, dapat dikonfigurasi untuk memenuhi standar AS, Kanada, Jepang, dan China | |
Modulasi | DSSS, CCK dan OFDM | |
Coding | BPSK, QPSK, 16QAM dan 64QAM | |
RF menerima sensitivitas | 802.11b: -82dBm @ 1 Mbps;-80dBm @ 2 Mbps; | |
-78dBm @ 5,5 Mbps;-76dBm @ 11 Mbps | ||
802.11g: -82dBm @ 6 Mbps;-81dBm @ 9 Mbps; | ||
-79dBm @ 12 Mbps;-77dBm @ 18 Mbps; | ||
-74dBm @ 24 Mbps;-70dBm @ 36 Mbps; | ||
-66dBm @ 48 Mbps;-65dBm @ 54 Mbps | ||
Tuas keluaran RF | 802.11b: 16.5 ± 1dBm | |
802.11g: 13 ± 1dBm @ 54 Mbps;14 ± 1dBm @ 48 Mbps;15 ± 1dBm @ 6 ~ 36 Mbps | ||
802.11n: 13 ± 1dBm @ 54 Mbps;14 ± 1dBm @ 48 Mbps;15 ± 1dBm @ 6 ~ 36 Mbps | ||
Mode Enkripsi | Keamanan 802.11i: WEP-64/128, TKIP (WPA-PSK) dan AES (WPA2-PSK) | |
Aksesoris | ||
Kawat | 0,5 jt | |
Adaptor daya | 1 * Adaptor Daya Eksternal | |
Panduan pengguna | 1 * Manual pengguna lembar tunggal |
OLT YANG SESUAI
KATALOG
Kontak Person: Lynn
Tel: +86 18049633403