Detail produk:
|
Input daya optik: | -20 ~ 0dBm | AGC Rentang: | -15 ~ -8dBm |
---|---|---|---|
RF inband flatness: | ± 1 | C / N: | > 43dB |
C / CSO: | > 60dB | C / CTB: | > 60dB |
Tingkat output: | 75 ± 1 (-12dBm) | Catu daya: | 5V / 0.5A |
Cahaya Tinggi: | ft simpul mikro,simpul serat optik |
CATV FTTH MiNi Node Fiber Penerima Optik Aktif Node Dengan Input RF & Antarmuka Output
Fitur:
■ LED menampilkan status daya daya input optik.
■ 5 ~ 1000MHz desain sirkuit yang dioptimalkan.
■ Konversi fotoelektrik PIN fotoelponsi tinggi, keandalan tinggi.
■ Fungsi kontrol AGC optik canggih, input perubahan daya optik dalam rentang AGC optik. tingkat output tanpa perubahan.
■ Jangkauan kerja luas, daya optik -18dBm juga berfungsi normal.
■ Konversi catu daya lanjutan, konsumsi mesin 0,7W, keuntungan output linear.
■ Seluruh rangkaian mesin terlindung dari beberapa alat berat, membuatnya lebih aman, lebih kuat.
Parameter teknik:
Item | Satuan | Parameter |
Input daya optik nominal | dBm | -20 ~ 0 |
Rentang AGC optik | dBm | -15 ~ -8 |
RF inband flatness | dB | ± 1 |
kerugian refleksi keluaran | dB | ≥ 14 |
C / N | dB | > 43 |
C / CSO | dB | > 60 |
C / CTB | dB | > 60 |
Tingkat output | dbuV | 75 ± 1 (-12dBm) |
Adaptor daya | V | 5V / 0.5A |
Konsumsi daya | W | 1.3 |
Ukuran | mm | 76x63x30 |
Instruksi produk: Gambar: Paket: |
Kontak Person: Snow
Tel: +8615829774202