Detail produk:
|
Maju bekerja broadband: | 45MHz ~ 1000MHz | Tipe Konektor optik: | SC // APC, FC / APC |
---|---|---|---|
Tingkat output: | 75dBuv | Port output RF: | Port standar tipe-F |
MER: | ≥34dB | Catu daya: | 5V / 0.5A |
Suhu bekerja: | -25 ~ + 60 ℃ | Suhu Penyimpanan: | -40 ~ + 65 ℃ |
Cahaya Tinggi: | kekuatan ftth node,simpul serat optik |
GPON EPON Network CATV + PON FTTH Mini Node Dengan Fungsi Kontrol AGC
Deskripsi Produk:
Simpul mini FTTH JZOR1000 dirancang khusus untuk FTTH dalam jaringan CATV. itu mini dan konsumsi daya yang rendah.
Indeks teknis:
Item | Satuan | Indeks | Ucapan |
Parameter penerimaan downlink | |||
Maju kerja bandwidth | MHz | 45 ~ 1000 | |
Input daya optik nominal | dBm | -20 ~ -0 | |
Rentang AGC optik | dBm | -16 ~ --3 | Dapat disesuaikan |
Opticla bekerja dengan panjang gelombang | nm | 1290 ~ 1600 | Jendela ganda |
Kehilangan refleksi optik | dB | > 45 | |
Input gangguan arus yang setara | PA / ![]() | ≤8 | |
Mode konektor optik | SC / APC atau FC / APC | Pilihan | |
RF inband flatness | dB | ± 1.0 | |
Kehilangan refleksi output | dB | ≥14 | |
Tautan C / N | dB | > 44 | OMI = 3,5%, 59 arah PAL-D saluran TV anolog, input daya optik -9dBm untuk pengujian. |
Tautan C / CSO | dB | > 61 | |
Tautan C / CTB | dB | > 60 | |
Tingkat output klasik | dBμV | 70 @ ± 2 | -16dBm |
75 @ ± 2 | -12 dBm | ||
MER | dB | ≥34 | Input daya -15dBm untuk pengujian. |
dB | ≥28.5 | Input daya optik -20dbm untuk pengujian. | |
Port output RF | Antarmuka standar tipe-F | ||
Arameter adaptor daya | |||
Tegangan input adaptor daya | V | 100 ~ 240 | AC |
Tegangan output adaptor daya | V | 5 | DC |
Parameter seluruh mesin | |||
Suhu kerja | ℃ | -25 ~ + 60 | |
Suhu penyimpanan | ℃ | -40 ~ + 65 | |
MTBF | h | 80000 | |
Konsumsi daya | W | 0,7 | |
Ukuran | mm | 76 × 63 × 30 | tidak termasuk input, antarmuka keluaran |
Kontak Person: Snow
Tel: +8615829774202