Detail produk:
|
Jenis produk: | Pemancar Laser Optik 1550nm Pemancar Optik MINI | Fre.: | 47-1000MHz |
---|---|---|---|
Panjang gelombang: | 1550nm | RF input tingkat: | 85 +/- 4dBuV |
Input Reflection Loss: | 16dB | AGC Rentang: | / -5dBm |
Power Adapter: | 12V 1A | Konsumsi daya: | <8W |
Dimensi: | 140 * 90 * 26mm | ||
Cahaya Tinggi: | pemancar simpul optik,pemancar serat optik catv |
Tinjauan Produk
FITUR UTAMA
Spesifikasi teknis
Catatan: Semua parameter teknis yang dicatat dalam manual ini adalah hasil pengujian dalam kondisi dan cara pengujian yang ditentukan oleh modulasi sistem TV kabel pemancar optik dan kondisi teknologi jaringan akses penerima dan metode pengukuran GY / T143-2000.
Barang | Satuan | Spesifikasi teknis | ||||
nama Produk | Pemancar Laser Optik 1550nm Pemancar Optik MINI Dengan Adaptor Catu Daya 12V | |||||
Output daya optik | mW | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Kerugian tautan optik | dB | 7 | 9 | 10 | 11 | 11.8 |
Panjang gelombang | nm | 1550nm ± 20 | ||||
Jenis laser | Laser DFB | |||||
Modulasi optik | Modulasi intensitas optik langsung | |||||
Jenis koneksi optik | FC / APC atau SC / APC | |||||
Kisaran frenquency | MHz | 47-750 / 862/1000 | ||||
Tingkat iuput RF | dBuV | 72-82 | ||||
Kerataan dalam pita | dB | ± 0,75 | ||||
Impedansi masukan RF | Ω | 75 | ||||
Input mencerminkan kerugian | dB | ≥ 16 (47-550) MHz; ≥ 14 (550-750 / 862) MHz | ||||
(C / CSO) | dB | ≥ 60 | ||||
(C / CTB) | dB | ≥ 65 | ||||
(C / N) | dB | ≥ 51 | ||||
Rentang kendali AGC | dB | ± 5 | ||||
Rentang kendali MGC | dB | 0-10 | ||||
Tegangan | V | DC12V / 1A | ||||
Kehilangan daya | W | 8W | ||||
Tempreture bekerja | ℃ | 0 - 45 | ||||
Tempreture penyimpanan | ℃ | -20 - +65 | ||||
Kelembaban relatif | % | ≤95%, tanpa kondensasi | ||||
Dimensi | mm | 140 (L) × 90 (W) × 26 (H) |
Kontak Person: lxn@jzkjgroup.com
Tel: +8618392383977