Detail produk:
|
Nama Produk: | Pemancar Optik 1550nm Mendukung AGC MGC SNMP | Panjang gelombang: | 1550nm |
---|---|---|---|
Chasis: | 1U 19 " | frekuensi: | 47-1000MHz |
AGC: | dukungan | Output Power: | 4 ~ 10mW |
Ukuran: | 483 * 400 * 44mm | ||
Cahaya Tinggi: | pemancar laser catv,pemancar kabel optik |
HFC 1550nm Pemancar Optik Mendukung AGC MGC SNMP Dengan Ortel Xeston AOI Laser
Tinjauan Produk
Seri JZOT1510N-KII-D seri 1550nm pemancar optik langsung (tipe penyisipan) cocok untuk transmisi gambar, digital dan sinyal data melalui serat dalam mengajukan komunikasi CATV. Dirancang khusus untuk transmisi sinyal digital atau analog pada jarak menengah dan pendek; sangat cocok untuk penyisipan optik IPQAM, penyisipan program yang dijalankan perusahaan, dll.
Aplikasi
Fitur utama
Parameter teknik
Parameter teknis yang ditandai dalam manual ini adalah hasil pengujian yang dilakukan sesuai dengan kondisi dan metode pengujian yang ditentukan dalam GY / T143-2000 "spesifikasi dan metode pengukuran pada pemancar dan penerima optik AM yang digunakan dalam sistem CATV"
Jumlah | Barang | Satuan | Performa | Ucapan |
1 | Daya optik keluaran laser | mW | 10 | 4,6,8,10 |
2 | Masukkan panjang gelombang optik program | nm | Standar ITU-T | |
3 | Modulasi optik | langsung | ||
4 | Masukkan frekuensi program qty | ≥32 | ||
5 | Rentang input optik penyiaran | dBm | 0 ~ + 6 | Multiplexer kombinasi |
0 ~ + 12 | Multiplexer DWDM | |||
6 | Masukkan rentang redaman jalur | dBm | -16 ~ 0 | |
7 | Konektor optik | SC / APC atau FC / APC | ||
8 | Kehilangan refleksi optik | dB | > 55 | |
9 | Bandwidth kerja RF | MHz | 47 ~ 1000 | |
10 | Impedansi masukan RF | Ω | 75 | |
11 | kebosanan | dB | ± 0,75 | |
12 | Level sinyal input RF | dBmV | 15 ~ 25 | Pelabuhan utama |
13 | Level sinyal RF2 | dB | +10 | Wakil port |
14 | Rentang penguatan RF | dB | -10 ~ + 10 | |
15 | Input RF kehilangan refleksi | dB | ≥16 | |
16 | Mode kontrol level RF | AGC / MGC | ||
17 | Konektor RF | Imperial F | ||
18 | (C / N) | dB | ≥51.0 | 6.2.3.5 |
19 | (C / CTB) | dB | ≥65.0 | 6.2.5 |
20 | (C / CSO) | dB | ≥60.0 | 6.2.6 |
21 | Konsumsi daya | W | ≤20 | |
22 | Kisaran suhu kerja | ℃ | 0 ~ + 40 | |
23 | Suhu penyimpanan | ℃ | -25 ~ + 55 | |
24 | Antarmuka jaringan | RJ45 | II | |
Panel depan | ||||
![]() | ||||
Panel belakang | ||||
![]() |
Kontak Person: Lynn
Tel: +86 18049633403