Detail produk:
|
Panjang gelombang kerja optik: | 1100 ~ 1600nm | masukan kekuatan otical: | -20 ~ -8dBm |
---|---|---|---|
AGC Rentang: | -15 ~ -8dBm | Tipe Konektor optik: | SC / APC atau FC / APC |
RF inband flatness: | ±0.5 | ||
Cahaya Tinggi: | kekuatan ftth node,simpul serat optik |
45-1000MH FTTH Mini Node Optik Dengan Power Supply CATV FTTH Penerima Optik Node Optik
Karakteristik:
* LED menampilkan status daya daya keluaran optik;
* 5 ~ desain sirkuit optimasi 1000MHz;
* Konversi fotovoltaik PIN responsif tinggi dan keandalan kerja yang tinggi;
* Rentang operasi yang sangat luas, bekerja normal bahkan dalam daya optik -20dbm;
* Konversi daya tingkat lanjut, daya perangkat 0,7W dan output linier sangat baik;
* Beberapa sirkuit perlindungan maks perangkat lebih aman dan dapat diandalkan;
Parameter | ||
Item | Unit | Parameter |
Panjang gelombang kerja optik | nm | 1100 ~ 1600 |
Input daya optik | dBm | -20 ~ -5 |
Rentang AGC sinyal optik | dB | -15 ~ -8 |
Jenis konektor sinyal optik | SC / APC atau FC / APC | |
Konektor frekuensi radio | Antarmuka standar tipe-F | |
Rentang frekuensi | MHz | 47 ~ 1000 |
Radio kerataan inband kerataan | dB | ± 0,5 |
Kerugian pengembalian output | dB | ≥14 |
Tingkat output khas | dBuv | 71 |
-15dBm daya input optik | dB | ≥35 |
Tegangan input adaptor daya | V | AC 265 |
Daya tegangan output sdapter | V | DC 5 |
Suhu Operasional | ℃ | -25 ~ + 60 |
Suhu penyimpanan | ℃ | -40 ~ + 65 |
Kelembaban relatif | % | Max 95, tanpa kondensasi |
MTBF | h | 80000 |
Konsumsi daya | W | 0,7 (termasuk adaptor daya) |
Ukuran struktur | mm | 76x67x30 (tidak termasuk kepala input & output) |
Gambar: |
Kontak Person: Snow
Tel: +8615829774202