Detail produk:
|
Jenis konektor: | SC/PC | PON No.: | 1 |
---|---|---|---|
Mode serat: | Satu serat | Panjang gelombang: | Port transmisi: 1310 +/- 20nm, Port penerima: 1490 +/- 10nm |
Portocol: | GPON: ITU-T G.984.1 / 2/3/4; EPON: 802.3-2005 dan CTC EPON | Output daya optik: | Min. 0dBm; maks. + 4dBm |
Panjang tautan optik: | Maks. 20 km | Ukuran: | 130x85x26mm |
Cahaya Tinggi: | wifi epon onu,gpon unit jaringan optik |
Perangkat FTTH ONU PON EPON ONU OLT 2 PORT 1 GE + 1 FE EPON 1.25Gbps
Fitur Produk:
xPON mendukung mode GPON dan EPON yang didukung
Protokol: kode GPON- G.984 / G.983; EPON- 802.3-2005 / CTC mendukung G.711, G.722, G.729 dan T.38 protokol pengkodean dan pengkodean
mendukung VoIP, wifi bgn atau CATV (lihat fungsi model terperinci)
mendukung L2 / L3 multicast forwardingL2 bridge forwarding, penerusan router L3, NAT / NAPT
mendukung klasifikasi lalu lintas yang fleksibel;
mendukung HQoS (Hiberarchy Quality of Service)
Proses Data:
Mendukung penerusan data kecepatan linier dua arah, mendukung 256 MAC Address Table
Mendukung paket 802.3 SNAP dan Ethernet II, mendukung definisi prioritas 802.1P / Q, bidang IP DSCP, prioritas berdasarkan definisi ACL
Identifikasi tag dukungan, modifikasi, dan tambahkan; mendukung protokol mengidentifikasi dan menangkap pesan
Mendukung aturan ACL (mendukung format MAC / IP / TCP / UDP / ICMP / IGMP / IPv6)
Ethernet mendukung kecepatan adaptif atau manual dan dupleks penuh / setengah
Mendukung sertifikat 802.1x, protokol STP / RSTP
Kontrol lalu lintas berdasarkan masuknya; mendukung fungsi QoS
Lembaran data:
Jenis konektor | SC / PC | |
PON No. | 1 | |
Mode serat | Serat tunggal | |
Panjang gelombang | Port transmisi: 1310 +/- 20nm, Port penerima: 1490 +/- 10nm | |
Portocol | GPON: ITU-T G.984.1 / 2/3/4; EPON: 802.3-2005 dan CTC EPON | |
Kecepatan | GPON: unduh 2.488Gbit / s, unggah 1.244Gbit / s; | |
EPON: 1Gbit / s simetris | ||
Output daya optik | Min. 0dBm; maks. + 4dBm | |
Sensitivitas penerima | Lebih baik dari -27dBm | |
Daya optik penerima | Min. -3dBm | |
Nilai ambang batas yang rusak | 7dBm | |
Panjang tautan optik | Maks. 20 km | |
Indeks dan parameter penerima optik CATV | ||
Bagian optik | ||
Panjang gelombang optik | 1200 ~ 1650nm | |
Menerima daya optik | 0 | |
Kehilangan refleksi | ≥50dB | |
Konektor optik | FC / APC | |
Mode serat | Serat tunggal atau serat ganda | |
Isolasi (WDM) | Maju path≥40dB, Refleksi path≥22dB |
Kontak Person: Snow
Tel: +8615829774202