Detail produk:
|
Nama Produk: | GPON Outdoor 8 Port OLT Terminal Jalur Optik Mengintegrasikan EDFA | Mekanik: | Aluminium |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Jaringan FTTX | Menghibur: | dukungan |
EDFA: | 12 ~ 19dBm untuk opsi | Fiber Connect: | SC APC |
Cahaya Tinggi: | peralatan terminal jalur optik,perangkat gpon olt |
GPON CATV luar EPON GPON OLT + EDFA Waterproof OLT GPON Luar 8 port
Aplikasi
JZOLT-G08 mengadopsi kotak tahan air tertutup sepenuhnya luar, OLT dan EDFA terintegrasi, dan modul daya, jalur komunikasi data optik, modul sinyal catv dll. Memenuhi permintaan G / EPON China BC & TV, dan EDFA. Instalasi fleksibel, yang dapat diperbaiki di tanah kotak, bangunan, tiang, desain jaringan singkat, biaya lebih rendah, kecepatan aplikasi optik kami. OLT + EDFA luar ruang semua dalam satu perangkat yang dirancang untuk menawarkan 8 port PON dan sinyal CATV, dengan manajemen jaringan.
Fitur Produk
Performa
Barang | Parameter teknik | |
OLT | Kapasitas sistem | Rasio 1: 128 tertinggi, Bagian belakang bandwidth 128G, kapasitas tabel MAC: 32K |
Antarmuka | Port GE 2 arah, port Multimegabyte 2 arah, port 8 PON | |
Fitur antarmuka PON | Tingkat transmisi (GPON): 2.25Gbps; daya bercahaya rata-rata port PON: + 2dBm ~ + 7dBm; Port PON yang menerima sensitivitas optik: Di Atas -27dBm Keamanan: Mekanisme otentikasi ONU | |
VLAN | Mendukung VLAN standar, QinQ, QinQ fleksibel | |
Fungsi tiga kali lipat | Mendukung perutean statis, Ripv1 / vK2, OSPF; Kapasitas perutean host: | |
EDFA | Panjang gelombang input optik (nm) | 1545-1560 |
Input rentang daya optik (dBm) | -3 ~ + 10 daya input standar + 3dBm | |
CATV Melewati kehilangan panjang gelombang | 0.8 | |
CATV & OLT isolasi Optik | 40 | |
Nilai perbedaan daya output | -0,5 ~ + 0,5 | |
Output daya rentang yang dapat disesuaikan | + 0,5 ~ -4,5 | |
Faktor kebisingan / mendapatkan kerataan | ≤5 (+3 dBm, @ 1550nm) / < ± 0,3 | |
Input / Output daya kebocoran | ≤-30 | |
Input / output kerugian refleksi optik | > 53 SC / APC (Wajah kontra) | |
Port & daya keluaran optik | 2 port 18 ~ 23 opsional (Lihat detail normal) | |
CNR / CTB / CSO (dB) | ≥50 / ≥63 / ≥63 (+ 3dBm, @ 1550nm) | |
Mekanis | Catu daya / daya | AC165 ~ 265 |
Bekerja / Suhu penyimpanan | -15 ~ 55 / -35 ~ 75 | |
Suhu relatif penyimpanan maksimum | 5 ~ 85 | |
Ukuran | 465 × 345 × 175 (di dinding) |
Diagram Blok
Kontak Person: lxn@jzkjgroup.com
Tel: +8618392383977